Individual Game-by-Game |
Games Played |
## | Player | gp/gs | dragons |
97 | Jaiden Acker | 1/1 | START |
95 | Tanielu Ah-Loe | 1/- | XXX |
98 | Justhin Austin | 1/- | XXX |
83 | Jordan Bell | 1/- | XXX |
1 | D'Vaun Bentley | 1/1 | START |
46 | Haiden Bollini | 1/- | XXX |
26 | Amar. Brownlee | 1/- | XXX |
8D | Clift. Buchanan | 1/1 | START |
43 | Jaydon Bush | 1/- | XXX |
8 | Angel Carrillo | 1/1 | START |
16 | Phil Cato | 1/- | XXX |
90 | Joe Clark | 1/1 | START |
10 | Justin Cox | 1/- | XXX |
17 | Champ. Edwards | 1/- | XXX |
33 | Max Edwards | 1/- | XXX |
62 | Will Edwards | 1/1 | START |
9K | Dove Eitzen | 1/- | XXX |
1D | Will Fennema | 1/1 | START |
2D | Elijah Fowlkes | 1/1 | START |
76 | Ethan Gates | 1/1 | START |
50 | CJ Gordon | 1/- | XXX |
72 | Sherod Green | 1/1 | START |
41 | Zaiden Hall | 1/- | XXX |
12 | Drew Hickmott | 1/1 | START |
96 | Jor. Hutchinson | 1/- | XXX |
14 | Donovan Isaac | 1/- | XXX |
34 | Kaleb Jefferson | 1/- | XXX |
65 | Trezel. Jenkins | 1/- | XXX |
49 | Aydin Johnson | 1/1 | START |
52 | Luke Johnson | 1/- | XXX |
22 | Mickey Keller | 1/- | XXX |
54 | Omar El Khatib | 1/- | XXX |
60 | Trent Leicht | 1/- | XXX |
78 | Jayden Lewin | 1/1 | START |
59 | Spencer Lyons | 1/1 | START |
51 | Nahji Mabry | 1/- | XXX |
9 | Logan McGraw | 1/1 | START |
37 | Brayden McKenna | 1/- | XXX |
81 | Trae'v. Meadows | 1/- | XXX |
84 | Blake Nelson | 1/- | XXX |
40 | Griffin Nowak | 1/- | XXX |
85 | Nick Ostas | 1/1 | START |
6 | Raymond Payne | 1/- | XXX |
87 | Mar'T. Robinson | 1/- | XXX |
44 | Quincy Salter | 1/- | XXX |
2S | Josh Sekiyoba | 1/- | XXX |
99 | Ashawn Sims | 1/- | XXX |
## | Player | gp/gs | dragons |
13 | Braden Siri | 1/1 | START |
77 | Keathan Smith | 1/- | XXX |
6D | Wendell Smith | 1/1 | START |
57 | Ryan Spate | 1/- | XXX |
45 | Gavin Troy | 1/- | XXX |
7 | Justyz Tuggle | 1/1 | START |
25 | XaVior Tyus | 1/- | XXX |
7D | Anthony Walk | 1/1 | START |
11 | Dar. Washington | 1/- | XXX |
4D | Marte. Williams | 1/1 | START |
75 | Richar. Wourman | 1/1 | START |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | dragons |
Logan McGraw LB | 6-6 | 12 | 6-6 |
Anthony Walk CB | 6-2 | 8 | 6-2 |
Elijah Fowlkes CB | 5-0 | 5 | 5-0 |
Marte. Williams LB | 3-2 | 5 | 3-2 |
Wendell Smith CB | 4-0 | 4 | 4-0 |
Will Fennema DE | 1-3 | 4 | 1-3 |
Max Edwards LB | 2-2 | 4 | 2-2 |
Spencer Lyons LB | 3-1 | 4 | 3-1 |
Phil Cato CB | 3-0 | 3 | 3-0 |
Clift. Buchanan S | 1-2 | 3 | 1-2 |
Joe Clark DE | 2-0 | 2 | 2-0 |
Amar. Brownlee S | 2-0 | 2 | 2-0 |
Aydin Johnson DE | 1-1 | 2 | 1-1 |
Justhin Austin | 0-1 | 1 | 0-1 |
Ryan Spate LB | 1-0 | 1 | 1-0 |
Jaiden Acker | 0-1 | 1 | 0-1 |
Dar. Washington DE | 1-0 | 1 | 1-0 |
Ashawn Sims | 0-1 | 1 | 0-1 |
Quincy Salter LB | 0-1 | 1 | 0-1 |
Tanielu Ah-Loe | 0-1 | 1 | 0-1 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | dragons |
Max Edwards LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-10 |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | dragons |
Logan McGraw LB | 4-1 | 4.5 | 4.5-9 |
Will Fennema DE | 0-2 | 1.0 | 1.0-3 |
Max Edwards LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-10 |
Wendell Smith CB | 1-0 | 1.0 | 1.0-3 |
Spencer Lyons LB | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | dragons |
Angel Carrillo | 135 | 135 |
D'Vaun Bentley | 54 | 54 |
Drew Hickmott | 37 | 37 |
Champ. Edwards | 34 | 34 |
Justyz Tuggle | 19 | 19 |
XaVior Tyus | 11 | 11 |
Braden Siri | -7 | -7 |
Justin Cox | -9 | -9 |
Team | -11 | -11 |