| For NMU: Van Remortel, Lauren; Crowley, Madeline; Smith, Jacqueline; Meyer, Meghan; Webber, Olivia; Thompson, Rayne; libero Yacko, Alli. |
| For WSU: Lauren VanderWal; Kamryn Duffield; Halle Shell; Sam Palazzolo; Maddie Morrison; Kayla Giroux; libero Maddy Benoit. |
| 1-0 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| For WSU: Alexa Withun. |
| 1-1 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Service error. | so |
| For NMU: Stark, Lizzy. |
| 2-1 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Service error. | so |
| 2-2 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Kill by Webber, Olivia (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 3-2 | Point WSU - (Yacko, Alli) Service error. | so |
| 3-3 | Point NMU - (Maddy Benoit) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). | so |
| For NMU: Barlage, Caylie. |
| 4-3 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Service error. | so |
| 4-4 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 4-5 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| 4-6 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Service ace (Maddy Benoit). |
| 4-7 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Smith, Jacqueline. |
| 5-7 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Service error. | so |
| 5-8 | Point NMU - (Maddie Morrison) Service error. | so |
| 6-8 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| For WSU: Kendyl Andrews. |
| 7-8 | Point WSU - (Kendyl Andrews) Kill by Halle Shell. |
| 8-8 | Point WSU - (Kendyl Andrews) Attack error by Webber, Olivia. |
| 8-9 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Service error. | so |
| 9-9 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 9-10 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 9-11 | Point NMU - (Smith, Jacqueline) Attack error by Alexa Withun. |
| 10-11 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Service error. | so |
| 10-12 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Service error. | so |
| 10-13 | Point NMU - (Yacko, Alli) Service ace (Maddie Morrison). |
| 10-14 | Point NMU - (Yacko, Alli) Attack error by Alexa Withun. |
| Timeout Wayne State. |
| 11-14 | Point WSU - (Yacko, Alli) Kill by Maddie Morrison (from Kamryn Duffield). | so |
| 11-15 | Point NMU - (Maddy Benoit) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 12-15 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 13-15 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Service ace (Smith, Jacqueline). |
| 13-16 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Service error. | so |
| 13-17 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| 13-18 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Attack error by Kayla Giroux. |
| 14-18 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Service error. | so |
| 14-19 | Point NMU - (Maddie Morrison) Service error. | so |
| Timeout Wayne State. |
| 14-20 | Point NMU - (Meyer, Meghan) Attack error by Lauren VanderWal. |
| 15-20 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Service error. | so |
| 15-21 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Kill by Crowley, Madeline. | so |
| 15-22 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Smith, Jacqueline (from Yacko, Alli). |
| 15-23 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). |
| 15-24 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Smith, Jacqueline. |
| 15-25 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Webber, Olivia (from Van Remortel, Lauren). |
| For NMU: Stark, Lizzy; Van Remortel, Lauren; Crowley, Madeline; Smith, Jacqueline; Meyer, Meghan; Webber, Olivia; libero Barlage, Caylie. |
| For WSU: Lauren VanderWal; Kamryn Duffield; Halle Shell; Sam Palazzolo; Maddie Morrison; Alexa Withun; libero Kendyl Andrews. |
| 1-0 | Point WSU - (Kamryn Duffield) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). |
| 2-0 | Point WSU - (Kamryn Duffield) Attack error by Smith, Jacqueline. |
| 3-0 | Point WSU - (Kamryn Duffield) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). |
| 4-0 | Point WSU - (Kamryn Duffield) Attack error by Smith, Jacqueline. |
| 4-1 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Attack error by Alexa Withun. | so |
| For NMU: Stark, Lizzy. |
| 5-1 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). | so |
| 5-2 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Service error. | so |
| 5-3 | Point NMU - (Yacko, Alli) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). |
| 5-4 | Point NMU - (Yacko, Alli) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). |
| 6-4 | Point WSU - (Yacko, Alli) Kill by Alexa Withun (from Kamryn Duffield). | so |
| 6-5 | Point NMU - (Maddy Benoit) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). | so |
| For NMU: Barlage, Caylie. |
| 6-6 | Point NMU - (Barlage, Caylie) Service ace (Lauren VanderWal). |
| 6-7 | Point NMU - (Barlage, Caylie) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| 6-8 | Point NMU - (Barlage, Caylie) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| 6-9 | Point NMU - (Barlage, Caylie) Service ace (Lauren VanderWal). |
| Timeout Wayne State. |
| 7-9 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Service error. | so |
| For WSU: Sam Palazzolo. |
| 8-9 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). |
| 9-9 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Attack error by Stark, Lizzy. |
| 10-9 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Bad set by Van Remortel, Lauren. |
| 11-9 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Service ace (TEAM). |
| 11-10 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 11-11 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Attack error by Maddie Morrison (block by Van Remortel, Lauren). |
| 12-11 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 12-12 | Point NMU - (Maddie Morrison) Attack error by Lauren VanderWal. | so |
| 13-12 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). | so |
| For WSU: Kendyl Andrews. |
| 13-13 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 14-13 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 14-14 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 14-15 | Point NMU - (Smith, Jacqueline) Service ace (Maddie Morrison). |
| 15-15 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Attack error by Stark, Lizzy. | so |
| 15-16 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Kill by Webber, Olivia (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 16-16 | Point WSU - (Yacko, Alli) Service error. | so |
| 16-17 | Point NMU - (Maddy Benoit) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 17-17 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Service error. | so |
| 17-18 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 18-18 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). | so |
| 18-19 | Point NMU - (Maddie Morrison) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 19-19 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Service error. | so |
| 19-20 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 19-21 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Smith, Jacqueline. |
| Timeout Wayne State. |
| 20-21 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). | so |
| 20-22 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Attack error by Lauren VanderWal (block by Webber, Olivia; Thompson, Rayne). | so |
| 21-22 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Kill by Lauren VanderWal (from Maddy Benoit). | so |
| 21-23 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 22-23 | Point WSU - (Yacko, Alli) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). | so |
| 23-23 | Point WSU - (Maddy Benoit) Attack error by Stark, Lizzy (block by Kayla Giroux; Alexa Withun). |
| 23-24 | Point NMU - (Maddy Benoit) Attack error by Maddie Morrison. | so |
| 24-24 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). | so |
| 24-25 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 24-26 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| For NMU: Stark, Lizzy; Van Remortel, Lauren; Crowley, Madeline; Smith, Jacqueline; Meyer, Meghan; Webber, Olivia; libero Barlage, Caylie. |
| For WSU: Lauren VanderWal; Kamryn Duffield; Halle Shell; Sam Palazzolo; Maddie Morrison; Alexa Withun; libero Kendyl Andrews. |
| 1-0 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Service error. | so |
| 1-1 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Kill by Smith, Jacqueline (from Yacko, Alli). | so |
| 1-2 | Point NMU - (Smith, Jacqueline) Attack error by Halle Shell. |
| For NMU: Stark, Lizzy. |
| 1-3 | Point NMU - (Smith, Jacqueline) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). |
| 1-4 | Point NMU - (Smith, Jacqueline) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). |
| 2-4 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Kill by Halle Shell (from Kamryn Duffield). | so |
| 3-4 | Point WSU - (Maddy Benoit) Kill by Alexa Withun (from Maddy Benoit). |
| 3-5 | Point NMU - (Maddy Benoit) Bad set by Kamryn Duffield. | so |
| 3-6 | Point NMU - (Yacko, Alli) Kill by Meyer, Meghan. |
| 4-6 | Point WSU - (Yacko, Alli) Kill by Alexa Withun (from Kamryn Duffield). | so |
| For WSU: Sam Palazzolo. |
| 4-7 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). | so |
| For NMU: Barlage, Caylie. |
| 5-7 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). | so |
| 5-8 | Point NMU - (Maddie Morrison) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 5-9 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Attack error by Lauren VanderWal. |
| Timeout Wayne State. |
| 5-10 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Meyer, Meghan. |
| 5-11 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Attack error by Lauren VanderWal. |
| 6-11 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Kill by Kamryn Duffield (from Sam Palazzolo). | so |
| For WSU: Kendyl Andrews. |
| 6-12 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 7-12 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 7-13 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Service error. | so |
| 8-13 | Point WSU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 8-14 | Point NMU - (Lauren VanderWal) Attack error by Halle Shell. | so |
| 9-14 | Point WSU - (Smith, Jacqueline) Kill by Alexa Withun (from Kamryn Duffield). | so |
| 9-15 | Point NMU - (Maddy Benoit) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 9-16 | Point NMU - (Yacko, Alli) Kill by Thompson, Rayne. |
| 9-17 | Point NMU - (Yacko, Alli) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). |
| 10-17 | Point WSU - (Yacko, Alli) Attack error by Thompson, Rayne. | so |
| 11-17 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Service ace (Stark, Lizzy). |
| 12-17 | Point WSU - (Sam Palazzolo) Attack error by Thompson, Rayne. |
| 12-18 | Point NMU - (Sam Palazzolo) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 13-18 | Point WSU - (Barlage, Caylie) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). | so |
| 14-18 | Point WSU - (Maddie Morrison) Service ace (Smith, Jacqueline). |
| 15-18 | Point WSU - (Maddie Morrison) Kill by Kayla Giroux (from Kamryn Duffield). |
| Timeout Northern Mich.. |
| 16-18 | Point WSU - (Maddie Morrison) Attack error by Stark, Lizzy (block by Kamryn Duffield; Kayla Giroux). |
| 16-19 | Point NMU - (Maddie Morrison) Kill by Stark, Lizzy (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 16-20 | Point NMU - (Crowley, Madeline) Kill by Meyer, Meghan (from Van Remortel, Lauren). |
| 17-20 | Point WSU - (Crowley, Madeline) Kill by Lauren VanderWal (from Kamryn Duffield). | so |
| 17-21 | Point NMU - (Kendyl Andrews) Kill by Meyer, Meghan (from Smith, Jacqueline). | so |
| 17-22 | Point NMU - (Meyer, Meghan) Service ace (Maddie Morrison). |
| Timeout Wayne State. |
| 18-22 | Point WSU - (Meyer, Meghan) Attack error by Smith, Jacqueline (block by Kamryn Duffield; Halle Shell). | so |
| 18-23 | Point NMU - (Kamryn Duffield) Kill by Smith, Jacqueline (from Van Remortel, Lauren). | so |
| 18-24 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Kill by Thompson, Rayne (from Van Remortel, Lauren). |
| 18-25 | Point NMU - (Van Remortel, Lauren) Attack error by Alexa Withun (block by Webber, Olivia; Smith, Jacqueline). |