SINGLES | ||||||||
2005-06 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2005-06 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2012-13 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2012-13 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2002-03 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2002-03 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1995-96 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1979 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1979 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2011-12 | ||||||||
2012-13 | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2011-12 | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1979 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1979 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2013-14 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2013-14 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1995-96 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
1997-98 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
1996-97 | |||||
1997-98 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
2003-04 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
2003-04 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1995-96 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2005-06 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2005-06 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2002-03 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2002-03 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2011-12 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2011-12 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
2017-18 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
2017-18 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
2011-12 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
2011-12 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
1979 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
1979 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1999-00 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2007-08 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2007-08 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
2003-04 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
2003-04 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1999-00 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1997-98 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1997-98 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2010-11 | ||||||||
2011-12 | ||||||||
2012-13 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2010-11 | |||||
2011-12 | |||||
2012-13 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2012-13 | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1998-99 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1998-99 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1998-99 | ||||||||
1999-00 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
2001-02 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1998-99 | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
2001-02 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2000-01 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2000-01 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2010-11 | ||||||||
2011-12 | ||||||||
2012-13 | ||||||||
2013-14 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2010-11 | |||||
2011-12 | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1998-99 | ||||||||
1999-00 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1998-99 | |||||
1999-00 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1997-98 | ||||||||
1998-99 | ||||||||
1999-00 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1997-98 | |||||
1998-99 | |||||
1999-00 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1997-98 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1997-98 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1999-00 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
2001-02 | ||||||||
2002-03 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2006 | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2006 | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1995-96 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
1997-98 | ||||||||
1998-99 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
1997-98 | |||||
1998-99 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2004-05 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2004-05 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1995-96 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2012-13 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2012-13 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2011-12 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2011-12 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1979 | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1979 | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2017-18 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
2017-18 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2011-12 | ||||||||
2012-13 | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2011-12 | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2002-03 | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2002-03 | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1998-99 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1998-99 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2016-17 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2016-17 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
1994-95 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
1994-95 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2000-01 | ||||||||
2001-02 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2000-01 | |||||
2001-02 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2012-13 | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2003-04 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2003-04 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1995-96 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
1997-98 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
1997-98 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1997-98 | ||||||||
1998-99 | ||||||||
1999-00 | ||||||||
2000-01 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1997-98 | |||||
1998-99 | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1998-99 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1998-99 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2021-22 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2021-22 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1979 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1979 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1984-85 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1984-85 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1979 | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1979 | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1990-91 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1990-91 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2017-18 | ||||||||
2018-19 | ||||||||
2019-20 | ||||||||
2020-21 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2004-05 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2004-05 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1985-86 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1985-86 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2000-01 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2000-01 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
1979 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
1979 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2012-13 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2012-13 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2003-04 | ||||||||
2004-05 | ||||||||
2005-06 | ||||||||
2006 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
2006 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1993-94 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1993-94 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2007-08 | ||||||||
2008-09 | ||||||||
2009-10 | ||||||||
2010-11 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2013-14 | ||||||||
2014-15 | ||||||||
2015-16 | ||||||||
2016-17 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | |||||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2016-17 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2016-17 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1978 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1978 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1980 | ||||||||
1982-83 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1980 | |||||
1982-83 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
1994-95 | ||||||||
1995-96 | ||||||||
1996-97 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
Totals |
SINGLES | ||||||||
2020-21 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2020-21 | |||||
Totals |
Career Records |
Most Singles Wins, Career |
97 | Anne Li Briand | 2011-15 | 97-16 | .858 | ||||
88 | Kristina Goranskaya | 2008-12 | 88-14 | .863 | ||||
87 | Yahsha Moore | 2011-15 | 87-26 | .770 | ||||
84 | Sharon Gill | 2007-11 | 84-15 | .848 | ||||
79 | Linda Liong | 2017-22 | 79-32 | .712 | ||||
77 | Julia Kamenko | 2012-16 | 77-23 | .770 | ||||
64 | Andreea Mitrache | 2013-15,2017-18 | 64-18 | .780 | ||||
64 | Dasha Kuznetsova | 2015-19 | 64-38 | .627 | ||||
62 | Dee Mays | 2003-07 | 62-22 | .738 | ||||
61 | Alex Poissant | 2012-16 | 61-43 | .587 | ||||
60 | Laura Cazacu | 2018-22 | 60-16 | .789 | ||||
60 | Amanda Pressotto | 2003-07 | 60-32 | .652 | ||||
51 | Carla Jewell | 2018-22 | 51-22 | .699 | ||||
48 | Khadija Da-Silva | 2017-20 | 48-20 | .706 | ||||
46 | Jennifer Bradford | 2007-11 | 46-32 | .590 | ||||
45 | Liz Ghellere | 2014-18 | 45-37 | .549 | ||||
44 | Simona Iacoban | 1999-03 | 44-15 | .746 | ||||
43 | Debora Correa | 2007-11 | 43-41 | .512 | ||||
42 | Steph Nicolson | 2003-07 | 42-39 | .519 | ||||
41 | Lauren Hughes | 2013-17 | 41-24 | .631 | ||||
39 | Rachel Koskodan | 1998-02 | 39-17 | .696 | ||||
39 | Meghan Luzod | 2006-10 | 39-33 | .542 | ||||
36 | Sabrina Laynes | 2019-22 | 36-20 | .643 | ||||
35 | Jackie Johnston | 2001-05 | 35-28 | .556 | ||||
35 | Milena Vuksanovic | 2007-11 | 35-51 | .407 | ||||
34 | Natalya Natyshak | 2002-05 | 34-10 | .773 | ||||
33 | Jessica Kruczek | 2010-14 | 33-31 | .516 | ||||
32 | Danielle Ashford | 1994-97 | 32-13 | .711 | ||||
31 | Sargam Bhatt | 2005-09 | 31-21 | .596 | ||||
31 | Astrid Ciellza | 2015-19 | 31-26 | .544 | ||||
31 | Stephanie Van Tuyl | 2003-07 | 31-31 | .500 | ||||
30 | Lisa Milczarski | 1979-80,1982-83 | 30-11 | .732 | ||||
30 | Tanya Joseph | 2010-13 | 30-16 | .652 | ||||
29 | Maria Sella | 1979-80,1982-83 | 29-2 | .935 | ||||
28 | Connie Mangilin | 1993-96 | 28-17 | .622 | ||||
28 | Danica Radovic | 1994-98 | 28-21 | .571 | ||||
27 | Katherine Lulguraj | 1999-03 | 27-31 | .466 | ||||
26 | Debra Hunter | 1980,1982-83 | 26-2 | .929 | ||||
25 | Andrea Yee | 1994-97 | 25-20 | .556 | ||||
25 | Brianna Douglas | 2017-18,2020-22 | 25-36 | .410 | ||||
24 | Robin Tellis | 1977-79 | 24-7 | .774 | ||||
24 | McCall Monte | 2009-11 | 24-17 | .585 | ||||
23 | Michelle Cuevas | 1994,1996-98 | 23-19 | .548 | ||||
22 | Amy Hopping | 1980,1982-83 | 22-6 | .786 | ||||
22 | Colette Cabot | 2005-07 | 22-13 | .629 | ||||
21 | Anais Ruyssen | 2021-22 | 21-5 | .808 | ||||
21 | Karen Daniell | 1995-97 | 21-10 | .677 | ||||
19 | Marta Komar | 2021-22 | 19-6 | .760 | ||||
19 | Amy Byrne | 1993-96 | 19-10 | .655 | ||||
18 | Daniela Garcia-Diaz | 2011-12 | 18-5 | .783 | ||||
18 | Cheryl Makulski | 1977-78 | 18-7 | .720 | ||||
18 | Liv Peisachovitz | 2015-17 | 18-21 | .462 | ||||
18 | Marzena Radzio | 1997-01 | 18-27 | .400 | ||||
17 | Cindy Hill | 1977-79 | 17-3 | .850 | ||||
17 | Caren Goldstone | 1977-78 | 17-4 | .810 | ||||
16 | Erika Pardon | 2000-02 | 16-13 | .552 | ||||
16 | Monica Cushard | 2001-04 | 16-14 | .533 | ||||
14 | Teodora Radu | 2019-22 | 14-4 | .778 | ||||
14 | Ashley Walker | 2013-17 | 14-9 | .609 | ||||
14 | Denean Pleadger | 1980,1982-83 | 14-14 | .500 | ||||
14 | Harmony Lystad | 1995-99 | 14-26 | .350 | ||||
13 | Stephanie Stamate | 2017-21 | 13-3 | .812 | ||||
13 | Marsha Coosaia | 1977-78 | 13-4 | .765 | ||||
13 | Alicia Lazuka | 1998-00 | 13-10 | .565 | ||||
13 | Suki Mandair | 2020-22 | 13-18 | .419 | ||||
12 | Sue Schollard | 1979 | 12-0 | 1.000 | ||||
12 | Anastasia Burobina | 2013-14 | 12-5 | .706 | ||||
12 | Irena van Meer | 2017-21 | 12-5 | .706 | ||||
11 | Nenita Duller | 1990-91 | 11-2 | .846 | ||||
10 | Karen Sigler | 1978 | 10-1 | .909 | ||||
10 | Pam Segal | 1984-85 | 10-3 | .769 | ||||
10 | Joan Knapp | 1977 | 10-5 | .667 | ||||
10 | Melanie Zampardo | 2020-21 | 10-6 | .625 | ||||
10 | Julia Walz | 2016-17 | 10-7 | .588 | ||||
9 | Ann Marie Sobieralski | 1990-91 | 9-4 | .692 | ||||
9 | Linda Hart | 1984-85 | 9-5 | .643 | ||||
9 | Olga Petrovic | 2004-06 | 9-7 | .562 | ||||
9 | Haleema Syed | 2004-05 | 9-8 | .529 | ||||
9 | Sheila Baron | 1984-86 | 9-11 | .450 | ||||
